Top 10 All Time: 400m
Proseguiamo la nostra carrellata di prestazioni storiche della Virtus Atletica. Oggi parliamo di 400 m piani. Un'altra specialità che ha dato grosse soddisfazioni anche recenti ai colori bianconeri. Ancora una volta notiamo la recente uscita dalla classifica del buon Cuccoli, complici l'ingresso sia di Marco Perrone, che è ormai ad un passo dallo stabilire il record sociale, che di Carlo Foresi, che sappiamo capace di tempi ben migliori e speriamo di veder scalare la classifica quest'anno.
COGNOME | NOME | CLASSE | PRESTAZIONE | ANNO | |
1 | PIANA | ROBERTO | 1957 | 47.4/47.88 | 1982/83 |
2 | PERRONE | MARCO | 1988 | 47.80 | 2008 |
3 | BELLINI | ROBERTO | 1964 | 48.3 | 1985 |
4 | GENNARI | GIACOMO | 1973 | 48.5 | 2000 |
5 | RIZZIOLI | GIANNI | 1960 | 48.52 | 1983 |
6 | VENTURI | BERNARDO | 1980 | 48.89 | 2003 |
7 | STRUCHEL | DAVIDE | 1963 | 49.0 | 1982 |
8 | BARBON | LORENZO | 1973 | 49.0/49.25 | 1997 |
9 | BARBIROLI | GIANCARLO | 1938 | 49.2 | 1965 |
10 | FORESI | CARLO | 1985 | 49.43 | 2008 |
Etichette: Storia

<< Home page