Top 10 All Time: 400h
Iniziamo oggi dai 400h, una specialità particolare che quest’anno ha visto due new entry (colpevoli tra l’altro di aver scalzato Stefano Cuccoli dalla top ten). Cominciamo quindi sicuramente con il parlare di loro, Enrico Fiorini e Davide Piccolo. Giovanissimi, quest’anno hanno vestito entrambi la maglia azzurra. Enrico è stato Campione Italiano categoria Cadetti nel 2006 e ha chiuso sul terzo gradino del podio i Campionati Italiani Allievi nel 2008. Davide detiene il record regionale Allievi ed è già stato capace di salire fino al 6° posto della classifica. Ricordiamo che questa classifica è Assoluta, mentre Davide ed Enrico sono ancora Allievi e passeranno Juniores nel 2009.
Seguiranno altre puntate per conoscere meglio gli altri campioni del passato.
COGNOME | NOME | CLASSE | PRESTAZIONE | ANNO | |
1 | BARBON | LORENZO | 1973 | 51.34 | 1997 |
2 | BELLINI | ROBERTO | 1964 | 51.78 | 1985 |
3 | CHIAPPATI | VALENTINO | 1952 | 52.5 | 1973 |
4 | STRUCHEL | DAVIDE | 1963 | 53.1 | 1982 |
5 | FRANCA | MATTEO | 1976 | 54.00 | 1998 |
6 | PICCOLO | DAVIDE | 1991 | 54.39 | 2008 |
7 | GIANESSI | PAOLO | 1976 | 54.44 | 1998 |
8 | STEFANI | CLAUDIO | 1969 | 54.8 | 1989 |
9 | UGUZZONI | FRANCESCO | 1971 | 55.40 | 1994 |
10 | FIORINI | ENRICO | 1991 | 55.68 | 2008 |
Etichette: Storia

<< Home page